賽事 | 精 | 開賽時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 勝/平/負 | 主隊 | 讓球 | 客隊 | 高于 | 大小球 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 22/08/10 23:00 | [11] 阿馬祖路 | VS | 超級競技聯[8] | 2.300 / 2.900 / 3.000 | 2.025 | -0.25 | 1.775 | 1.825 | 2.0 | 1.975 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 析 | ||
歐洲友誼 | 22/08/10 23:00 | ASD皮內托 | VS | Recanatese | 3.400 / 3.400 / 1.909 | 1.825 | +0.5 | 1.975 | 1.850 | 3.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
立陶宛1L | 22/08/10 23:00 | FK米尼亞 | VS | BFA 維爾紐斯 | 2.150 / 3.400 / 2.800 | 1.975 | -0.25 | 1.825 | 1.900 | 2.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
世俱友誼 | 22/08/10 23:00 | 克魯肖 | VS | 邦特韋德拉 | 3.600 / 3.000 / 2.000 | 1.775 | +0.5 | 2.025 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
波蘭乙 | 22/08/10 23:00 | 加巴尼亞Krakow | VS | 斯拉斯克II | 1.909 / 3.750 / 3.250 | 2.025 | -0.5 | 1.775 | 1.775 | 3.0 | 2.025 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
波蘭乙 | 22/08/10 23:00 | 路賓II | VS | 波茲南萊赫II | 2.450 / 3.600 / 2.450 | 1.925 | 0.0 | 1.875 | 1.775 | 2.75 | 2.025 | 1.925 | 10 | 1.875 | 析 | ||
捷克杯 | 22/08/10 23:00 | FK Viktorie Prerov | VS | SK Prostejov | 17.00 / 9.000 / 1.111 | 2.125 | +2.5 | 1.750 | 1.800 | 4.25 | 2.050 | - | - | - | 析 | ||
斯洛杯 | 22/08/10 23:00 | 高斯錫火車頭 | VS | 梅澤夫斯巴達 | 2.500 / 3.750 / 2.625 | 1.825 | 0.0 | 1.975 | 1.950 | 3.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
斯洛杯 | 22/08/10 23:00 | FK克拉斯娜 | VS | 托普羅 | 23.00 / 9.500 / 1.100 | 2.000 | +2.5 | 1.800 | 1.925 | 3.75 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
斯洛杯 | 22/08/10 23:00 | PSC佩諾克 | VS | SK Vrakuna Bratisl.. | 5.250 / 4.500 / 1.550 | 1.925 | +1.0 | 1.875 | 1.925 | 3.25 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
斯洛杯 | 22/08/10 23:00 | 維斯諾維 | VS | 史特蘭納維 | 3.400 / 4.200 / 1.900 | 1.900 | +0.5 | 1.900 | 1.800 | 3.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
斯洛杯 | 22/08/10 23:00 | OSK Fintice | VS | FC皮沃瓦爾薩里斯VS | 9.000 / 6.000 / 1.300 | 1.825 | +1.75 | 1.975 | 1.925 | 3.5 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
斯洛杯 | 22/08/10 23:00 | Tj Spartak Vysoka .. | VS | Javornik Makov | 4.200 / 4.500 / 1.700 | 1.950 | +0.75 | 1.850 | 1.875 | 3.25 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
斯洛杯 | 22/08/10 23:00 | FK Nizna | VS | 特夫多辛 | 6.000 / 5.000 / 1.444 | 1.925 | +1.25 | 1.875 | 1.800 | 3.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
斯洛杯 | 22/08/10 23:00 | MFK塔赫諾瓦採 | VS | TJ馬拉多特卡薩 | 10.00 / 6.500 / 1.250 | 2.100 | +1.75 | 1.700 | 1.775 | 3.75 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
斯洛杯 | 22/08/10 23:00 | MFK斯特察克魯皮納 | VS | 維尼察 | 2.375 / 3.600 / 2.800 | 1.800 | 0.0 | 2.000 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
斯洛杯 | 22/08/10 23:00 | FK Krasnohorske Po.. | VS | OSK Rudnany | 5.000 / 4.333 / 1.615 | 2.025 | +0.75 | 1.775 | 1.775 | 3.0 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
斯洛杯 | 22/08/10 23:00 | SK薩索瓦 | VS | SK Badin | 5.750 / 4.750 / 1.500 | 1.875 | +1.25 | 1.925 | 1.825 | 3.75 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
斯洛杯 | 22/08/10 23:00 | FC Komjatice | VS | FK諾唯薩姆奇 | 21.00 / 9.500 / 1.111 | 1.825 | +2.5 | 1.975 | 1.975 | 4.0 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
斯洛杯 | 22/08/10 23:00 | OFK Hlinik Nad Hro.. | VS | FK Filjo Ladomersk.. | 6.500 / 5.000 / 1.444 | 1.950 | +1.25 | 1.850 | 1.900 | 3.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
斯洛杯 | 22/08/10 23:00 | OKF Mokry Haj | VS | 卡斯科夫辛 | 34.00 / 15.00 / 1.045 | 2.000 | +3.5 | 1.800 | 1.800 | 4.5 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
斯洛杯 | 22/08/10 23:00 | FK Gemerska Horka | VS | SP MFK羅茲納瓦 | 21.00 / 10.00 / 1.083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
斯洛杯 | 22/08/10 23:00 | FK Slovan Trstena | VS | TJ Sokol Zubrohlava | 6.500 / 5.000 / 1.444 | 1.950 | +1.25 | 1.850 | 1.975 | 3.25 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
斯洛杯 | 22/08/10 23:00 | ASZ 托里薩 | VS | MFK Stara Lubovna | 15.00 / 7.000 / 1.181 | 1.825 | +2.25 | 1.975 | 1.975 | 3.75 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
斯洛杯 | 22/08/10 23:00 | FK Slovan Kupele S.. | VS | TJ Tatran VLM普列.. | 1.222 / 6.500 / 12.00 | 1.875 | -2.0 | 1.925 | 1.750 | 3.5 | 2.050 | - | - | - | 析 | ||
斯洛杯 | 22/08/10 23:00 | TJ Pokrok Stara By.. | VS | FK Tatran圖爾佐夫卡 | 3.100 / 4.333 / 2.000 | 1.800 | +0.5 | 2.000 | 1.900 | 3.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
斯洛杯 | 22/08/10 23:00 | TJ Slovan Bystricka | VS | SK Diviaky迪納摩 | 2.600 / 4.000 / 2.400 | 1.925 | 0.0 | 1.875 | 1.900 | 3.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
斯洛杯 | 22/08/10 23:00 | TJ Slovan Dudince | VS | SK Pramen Kovacova | 4.200 / 4.750 / 1.650 | 2.050 | +0.75 | 1.750 | 2.000 | 3.75 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
斯洛杯 | 22/08/10 23:00 | FK Sarisske Dravce | VS | Slovan薩比諾夫 | 9.000 / 6.000 / 1.285 | 1.800 | +1.75 | 2.000 | 1.800 | 3.5 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
女友誼賽 | 22/08/10 23:00 | 塔林弗羅拉 女子 | VS | 吉特拉 女子 | 9.500 / 7.000 / 1.181 | 1.900 | +2.25 | 1.900 | 1.900 | 3.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
斯洛甲 | 22/08/10 23:00 | Union Nove Zamky .. | VS | AS特倫欽 女子 | 4.333 / 3.600 / 1.700 | 1.900 | +0.25 | 1.900 | 1.825 | 3.75 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
斯洛甲 | 22/08/10 23:00 | 斯洛云 女子 | VS | 邁加瓦斯巴達 女子 | 3.000 / 3.400 / 2.050 | 1.925 | +0.25 | 1.875 | 1.875 | 2.75 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
斯洛甲 | 22/08/10 23:00 | MFK魯森比洛克 女子 | VS | FC巴迪斯拉華 女子 | 1.363 / 5.000 / 5.750 | 1.550 | -1.0 | 2.375 | 1.825 | 3.5 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
烏茲PFL | 22/08/10 23:00 | [8] 本約科塔什干 | VS | 克孜勒庫姆[5] | 2.375 / 3.000 / 2.800 | 2.075 | -0.25 | 1.725 | 1.725 | 2.0 | 2.075 | - | - | - | 析 | ||
尼日利亞杯 | 22/08/10 23:00 | 赫蘭德 FC | VS | Katsina Utd | 2.500 / 3.200 / 2.500 | 1.900 | 0.0 | 1.900 | 2.000 | 2.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
尼日利亞杯 | 22/08/10 23:00 | 尼日爾龍卷風 | VS | 洛比之星 | 2.500 / 3.200 / 2.500 | 1.900 | 0.0 | 1.900 | 2.000 | 2.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
歐洲友誼 | 22/08/10 23:30 | Monopoli | VS | 索倫扥 | 1.400 / 4.000 / 6.500 | 1.900 | -1.25 | 1.900 | 1.975 | 3.0 | 1.825 | 2.000 | 8 | 1.800 | 析 | ||
芬K | 22/08/10 23:30 | PK-37 | VS | KeuPa | 1.166 / 7.000 / 10.00 | 1.800 | -2.25 | 2.000 | 1.850 | 4.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
芬K | 22/08/10 23:30 | BK-46 | VS | Poxyt | 21.00 / 12.00 / 1.062 | 2.100 | +3.0 | 1.700 | 1.750 | 4.0 | 2.050 | - | - | - | 析 | ||
芬K | 22/08/10 23:30 | HaPK | VS | SavU | 1.181 / 7.500 / 9.000 | 1.800 | -2.25 | 2.000 | 1.750 | 4.25 | 2.050 | - | - | - | 析 | ||
芬KC組 | 22/08/10 23:30 | FC華渣高斯基 | VS | 于韋斯屈萊 | 7.500 / 5.250 / 1.285 | 1.975 | +1.5 | 1.825 | 1.800 | 3.0 | 2.000 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
歐洲友誼 | 22/08/11 00:00 | AC費拉爾皮沙洛 | VS | 維圖斯恩特拉 | 1.950 / 3.600 / 3.100 | 2.000 | -0.5 | 1.800 | 1.800 | 2.75 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
歐洲友誼 | 22/08/11 00:00 | 皇家社會 B | VS | 瑞歐馬加達宏達 | 1.800 / 3.400 / 3.750 | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 1.775 | 3.0 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
歐洲友誼 | 22/08/11 00:00 | 古比奧 | VS | ASD Sporting特里斯.. | 1.500 / 4.333 / 4.500 | 1.925 | -1.0 | 1.875 | 1.925 | 3.0 | 1.875 | 1.950 | 9 | 1.850 | 析 | ||
歐洲友誼 | 22/08/11 00:00 | 凱勒雷斯 | VS | 蒙泰羅西圖西亞 | 2.200 / 3.500 / 2.625 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.975 | 3.0 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
歐洲友誼 | 22/08/11 00:00 | 阿赫納國民 | VS | 意諾西斯 帕拉利米尼 | 3.400 / 3.500 / 1.850 | 1.850 | +0.5 | 1.950 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
歐洲友誼 | 22/08/11 00:00 | 圣多納托塔瓦內萊 | VS | 史勘迪奇 | 1.600 / 3.800 / 4.500 | 1.775 | -0.75 | 2.025 | 1.800 | 2.75 | 2.000 | 1.950 | 8.5 | 1.850 | 析 | ||
歐洲友誼 | 22/08/11 00:00 | ASD Fanfulla | VS | 維拉達爾梅 Valbrem.. | 2.200 / 3.600 / 2.600 | 2.025 | -0.25 | 1.775 | 1.900 | 2.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
波蘭甲 | 22/08/11 00:00 | 索斯諾維茨 | VS | GKS蒂黑 | 2.300 / 3.300 / 2.750 | 2.100 | -0.25 | 1.775 | 2.100 | 2.5 | 1.775 | 1.975 | 10.5 | 1.825 | 析 | ||
波蘭甲 | 22/08/11 00:00 | [3] 保德比斯基 | VS | 琴斯托霍瓦火花[12] | 1.533 / 3.800 / 5.750 | 1.925 | -1.0 | 1.925 | 2.000 | 2.5 | 1.850 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 析 | ||
波蘭甲 | 22/08/11 00:00 | 熱舒夫雷索維亞 | VS | 格丁尼亞阿爾卡 | 2.900 / 3.100 / 2.300 | 1.850 | +0.25 | 2.000 | 1.975 | 2.25 | 1.875 | 1.925 | 10.5 | 1.875 | 析 | ||
世俱友誼 | 22/08/11 00:00 | FK沃日多瓦茨 | VS | 沙巴阿爾阿里迪拜 | 2.200 / 3.400 / 2.750 | 1.800 | -0.25 | 2.000 | 1.850 | 3.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
波蘭乙 | 22/08/11 00:00 | 克特威卡 | VS | 維斯拉普拉維 | 2.500 / 3.400 / 2.500 | 2.250 | -0.25 | 1.625 | 1.875 | 2.5 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
波蘭乙 | 22/08/11 00:00 | 波爾科維采戈爾尼克 | VS | 謝德爾采波貢 | 1.650 / 4.000 / 4.200 | 1.875 | -0.75 | 1.925 | 1.925 | 2.75 | 1.875 | 1.950 | 10.5 | 1.850 | 析 | ||
波蘭乙 | 22/08/11 00:00 | Radunia Stezyca | VS | 克拉科夫胡特尼克 | 1.650 / 3.750 / 4.500 | 1.775 | -0.75 | 2.025 | 1.775 | 2.75 | 2.025 | 1.850 | 10 | 1.950 | 析 | ||
國際U19 | 22/08/11 00:00 | 塔吉克斯坦 19歲以下 | VS | 烏茲別克斯坦 19歲.. | 2.200 / 3.600 / 2.625 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.975 | 2.75 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
德西 | 22/08/11 00:00 | 利普施塔特 | VS | 羅迪豪森 | 3.800 / 3.500 / 1.750 | 2.025 | +0.5 | 1.825 | 1.900 | 2.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
挪威杯 | 22/08/11 00:00 | FK Jerv | VS | 奧特足球俱樂部 | 3.600 / 4.000 / 1.909 | 1.900 | +0.5 | 1.950 | 1.700 | 2.75 | 2.200 | 2.050 | 11 | 1.750 | 析 | ||
女友誼賽 | 22/08/11 00:00 | Slavia Prague 女子 | VS | 皇家馬德里 女子 | 21.00 / 11.00 / 1.071 | 1.950 | +3.0 | 1.850 | 2.100 | 4.25 | 1.700 | - | - | - | 析 | ||
愛沙女甲 | 22/08/11 00:00 | 羅圖斯 女子 | VS | 卡勒威 女子 | 15.00 / 8.500 / 1.111 | 1.750 | +3.0 | 2.050 | 1.900 | 4.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
波蘭 IVL | 22/08/11 00:00 | 奧克西姆斯基 | VS | Radziszowianka拉濟.. | 2.375 / 3.750 / 2.375 | 1.900 | 0.0 | 1.900 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
岡比亞D2 | 22/08/11 00:00 | 基昂西FC | VS | 偉大明天俱樂部 | 3.000 / 3.250 / 2.100 | 1.900 | +0.25 | 1.900 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
歐協資 | 22/08/11 00:00 | 甘馬雷斯 | VS | 斯普利特海杜克 | 2.150 / 3.250 / 3.300 | 1.825 | -0.25 | 1.975 | 1.775 | 2.25 | 2.025 | 1.900 | 9.5 | 1.900 | 析 | ||
歐洲友誼 | 22/08/11 00:30 | 彭拿夏基 | VS | 亞圖米圖斯 Athinon | 5.000 / 4.333 / 1.500 | 2.000 | +1.0 | 1.800 | 1.825 | 2.75 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
巴西U20 | 22/08/11 00:30 | Pague Menos 20歲以下 | VS | Calouros do Ar 20.. | 1.035 / 17.00 / 34.00 | 1.900 | -4.0 | 1.900 | 1.800 | 4.75 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
埃及超 | 22/08/11 00:30 | [17] 阿拉伯建筑 | VS | El 高納[16] | 1.950 / 3.000 / 3.800 | 2.000 | -0.5 | 1.800 | 2.050 | 2.25 | 1.750 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
埃及超 | 22/08/11 00:30 | [6] 史莫哈 | VS | Future SC[4] | 3.000 / 3.200 / 2.150 | 1.875 | +0.25 | 1.925 | 2.025 | 2.5 | 1.775 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
德拜仁南 | 22/08/11 00:30 | 貢德爾芬根 | VS | Türkspor奧格斯堡 | 1.750 / 3.900 / 3.750 | 2.000 | -0.75 | 1.800 | 1.975 | 3.0 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
女友誼賽 | 22/08/11 00:30 | 畢爾巴鄂 女子 | VS | 埃瓦爾 女子 | 1.250 / 5.500 / 7.500 | 1.950 | -1.75 | 1.850 | 1.900 | 3.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
瑞典南甲 | 22/08/11 00:30 | 特瓦克斯IF | VS | 柯維丁 FIF | 1.333 / 4.500 / 7.500 | 1.950 | -1.5 | 1.850 | 1.800 | 3.0 | 2.000 | 1.800 | 9.5 | 2.000 | 析 | ||
葡女超杯 | 22/08/11 00:30 | SL本菲卡 女子 | VS | 布拉加 女子 | 1.363 / 4.500 / 6.500 | 1.950 | -1.5 | 1.850 | 1.775 | 3.0 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
丹麥女杯 | 22/08/11 00:30 | 達索 女子 | VS | 桑德比BK 女子 | 21.00 / 11.00 / 1.071 | 2.000 | +3.25 | 1.800 | 1.800 | 4.5 | 2.000 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | ||
丹麥女杯 | 22/08/11 00:30 | Aarhus 1900 女子 | VS | JAI 女子 | 2.375 / 4.200 / 2.200 | 1.750 | +0.25 | 2.050 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
奧區福貝 | 22/08/11 00:30 | 沃爾富特 | VS | FC埃格 | 2.375 / 3.800 / 2.300 | 1.950 | 0.0 | 1.850 | 1.875 | 3.0 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
烏拉圭杯 | 22/08/11 00:30 | 科隆FC | VS | Los Halcones | 1.444 / 3.800 / 6.500 | 1.900 | -1.25 | 1.900 | 1.950 | 3.0 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
卡S聯 | 22/08/11 00:40 | 阿爾賽利亞 | VS | 夏馬爾SC | 1.833 / 3.600 / 3.400 | 1.850 | -0.5 | 1.950 | 1.800 | 2.75 | 2.000 | 1.850 | 9 | 1.950 | 析 | ||
歐洲友誼 | 22/08/11 00:45 | 巴利阿里 | VS | SCR Pena Deportiva | 1.571 / 3.400 / 5.500 | 1.725 | -0.75 | 2.075 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
瑞士超 |
![]() |
22/08/11 01:00 | [6] 盧塞恩 | VS | 草蜢[3] | 1.727 / 4.000 / 4.333 | 1.950 | -0.75 | 1.900 | 1.900 | 3.0 | 1.950 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 | |
歐洲友誼 | 22/08/11 01:00 | 穆爾西亞 | VS | 艾科坎 | 2.300 / 3.600 / 2.400 | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 1.725 | 2.25 | 2.075 | - | - | - | 析 | ||
歐洲友誼 | 22/08/11 01:00 | 巴塞羅那B | VS | 華倫西亞[B | 1.444 / 4.000 / 6.000 | 2.000 | -1.25 | 1.800 | 1.925 | 2.75 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
歐洲友誼 | 22/08/11 01:00 | 埃斯科貝多 | VS | 拉里多 | 2.600 / 3.600 / 2.200 | 1.775 | +0.25 | 2.025 | 1.900 | 2.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
歐洲友誼 | 22/08/11 01:00 | 當姆薩尼 | VS | 頓涅茨克礦工 | 4.000 / 4.000 / 1.650 | 1.975 | +0.75 | 1.825 | 1.850 | 3.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
歐洲友誼 | 22/08/11 01:00 | 安羅科薩斯 | VS | Doxa Katokopias | 1.571 / 3.400 / 5.500 | 1.725 | -0.75 | 2.075 | 1.825 | 2.75 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
歐洲友誼 | 22/08/11 01:00 | 阿吉拉斯(Aguilas) | VS | 艾美利亞B | 2.000 / 3.300 / 3.250 | 1.775 | -0.25 | 2.025 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
歐洲友誼 | 22/08/11 01:00 | 奧洛特 | VS | 吉納斯堤卡 | 2.750 / 3.600 / 2.100 | 1.875 | +0.25 | 1.925 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
歐洲友誼 | 22/08/11 01:00 | 阿莫雷比埃塔 | VS | 紐曼西亞 | 2.200 / 3.500 / 2.700 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
歐洲友誼 | 22/08/11 01:00 | Vilafranca | VS | 普拉特 | 3.600 / 3.600 / 1.800 | 1.950 | +0.5 | 1.850 | 1.925 | 2.75 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
歐洲友誼 | 22/08/11 01:00 | 普瑞拉達 | VS | 薩瓦德爾 | 5.500 / 4.500 / 1.400 | 1.875 | +1.25 | 1.925 | 2.025 | 3.0 | 1.775 | - | - | - | 析 | ||
歐洲友誼 | 22/08/11 01:00 | Real Titanico 拉維.. | VS | 奧維多B | 4.000 / 3.750 / 1.666 | 1.900 | +0.75 | 1.900 | 1.900 | 2.75 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
歐洲友誼 | 22/08/11 01:00 | Unionistas de Sala.. | VS | 艾科坎B | 1.533 / 3.800 / 5.000 | 1.950 | -1.0 | 1.850 | 1.825 | 2.75 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
波蘭乙 | 22/08/11 01:00 | 埃爾布隆格 | VS | Stomil奧爾什丁 | 2.250 / 3.500 / 2.750 | 2.025 | -0.25 | 1.775 | 1.825 | 2.25 | 1.975 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | ||
波蘭乙 | 22/08/11 01:00 | 莫托路賓 | VS | KKS卡利什 | 1.950 / 3.400 / 3.400 | 2.000 | -0.5 | 1.800 | 1.950 | 2.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
冰島1D | 22/08/11 01:00 | [6] 瑟福斯 | VS | 托爾 阿克雷里[8] | 1.950 / 4.000 / 2.800 | 2.100 | -0.5 | 1.775 | 1.925 | 3.5 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
挪丙3 | 22/08/11 01:00 | 維達 | VS | Sandnes Ulf 2 | 1.666 / 4.000 / 3.750 | 1.850 | -0.75 | 1.950 | 1.850 | 3.5 | 1.950 | 1.975 | 10.5 | 1.825 | 析 | ||
瑞典北甲 | 22/08/11 01:00 | 希爾維亞 | VS | Taby FK | 1.727 / 3.500 / 4.200 | 2.000 | -0.75 | 1.800 | 2.000 | 2.75 | 1.800 | 1.800 | 10 | 2.000 | 析 | ||
瑞典北甲 | 22/08/11 01:00 | 維薩隆德IF | VS | 桑德維肯斯 IF | 2.600 / 3.600 / 2.250 | 1.800 | +0.25 | 2.000 | 1.875 | 2.75 | 1.925 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 | ||
瑞典北甲 | 22/08/11 01:00 | 加費萊 | VS | FC斯德哥爾摩Intern.. | 1.800 / 3.500 / 3.750 | 1.825 | -0.5 | 1.975 | 1.975 | 3.0 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
瑞典北甲 | 22/08/11 01:00 | 派提亞 IF | VS | 烏米亞 | 2.550 / 3.750 / 2.250 | 2.000 | 0.0 | 1.800 | 1.925 | 3.0 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
瑞典北甲 | 22/08/11 01:00 | 索倫蒂娜FK | VS | Team TG FF | 1.111 / 9.000 / 13.00 | 1.975 | -2.5 | 1.825 | 1.850 | 3.5 | 1.950 | 1.950 | 10 | 1.850 | 析 | ||
德LS | 22/08/11 01:00 | Rotenburger SV | VS | 奧爾登堡 | 2.500 / 3.000 / 2.600 | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 1.750 | 3.25 | 2.050 | - | - | - | 析 |